地对地导弹测试完毕,加入坦克,装甲车,迫击炮

This commit is contained in:
2025-10-15 16:35:00 +08:00
parent a236fcde15
commit 95bb1003e6
11 changed files with 244 additions and 82 deletions

View File

@@ -12,7 +12,7 @@ advanced_behavior behavior_fire
on_init on_init
if(!PLATFORM->weapon_name) if(!PLATFORM->weapon_name)
{ {
missile = PLATFORM.Weapon("sam"); missile = PLATFORM.Weapon("red_srbm_1");
} }
else else
{ {
@@ -52,6 +52,7 @@ advanced_behavior behavior_fire
end_precondition end_precondition
execute execute
missile.CueToTarget(track);
missile.Fire(track); missile.Fire(track);
writeln("fire,remain weapon:", missile.QuantityRemaining()); writeln("fire,remain weapon:", missile.QuantityRemaining());
str=""; str="";

46
platforms/blue/CM-32.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,46 @@
# File generated by Wizard 2.9.0 on Oct 15, 2025.
include_once weapons/sam/large_sam.txt
include_once behavior/behavior_fire.txt
platform_type CM-32 WSF_PLATFORM
icon btr-70
radar_signature VEHICLE_RADAR_SIGNATURE
mover WSF_GROUND_MOVER
end_mover
comm cmdr_net DATALINK
network_name <local:slave>
internal_link data_mgr
internal_link task_mgr
end_comm
processor data_mgr WSF_TRACK_PROCESSOR
purge_interval 60 sec
end_processor
processor task_mgr WSF_SCRIPT_PROCESSOR
update_interval 5 sec
advanced_behavior_tree
btt on
selector
behavior_node behavior_fire
end_selector
end_advanced_behavior_tree
end_processor
weapon sam LARGE_SAM
quantity 10
end_weapon
zone battalion_sector
circular maximum_radius 20 km
end_zone
end_platform_type

46
platforms/blue/m1a2t.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,46 @@
# File generated by Wizard 2.9.0 on Oct 15, 2025.
include_once weapons/sam/large_sam.txt
include_once behavior/behavior_fire.txt
platform_type M1A2T WSF_PLATFORM
icon m-1_tan
radar_signature VEHICLE_RADAR_SIGNATURE
mover WSF_GROUND_MOVER
end_mover
comm cmdr_net DATALINK
network_name <local:slave>
internal_link data_mgr
internal_link task_mgr
end_comm
processor data_mgr WSF_TRACK_PROCESSOR
purge_interval 60 sec
end_processor
processor task_mgr WSF_SCRIPT_PROCESSOR
update_interval 5 sec
advanced_behavior_tree
btt on
selector
behavior_node behavior_fire
end_selector
end_advanced_behavior_tree
end_processor
weapon sam LARGE_SAM
quantity 10
end_weapon
zone battalion_sector
circular maximum_radius 20 km
end_zone
end_platform_type

46
platforms/blue/m60.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,46 @@
# File generated by Wizard 2.9.0 on Oct 15, 2025.
include_once weapons/sam/large_sam.txt
include_once behavior/behavior_fire.txt
platform_type M60 WSF_PLATFORM
icon m-2_tan
radar_signature VEHICLE_RADAR_SIGNATURE
mover WSF_GROUND_MOVER
end_mover
comm cmdr_net DATALINK
network_name <local:slave>
internal_link data_mgr
internal_link task_mgr
end_comm
processor data_mgr WSF_TRACK_PROCESSOR
purge_interval 60 sec
end_processor
processor task_mgr WSF_SCRIPT_PROCESSOR
update_interval 5 sec
advanced_behavior_tree
btt on
selector
behavior_node behavior_fire
end_selector
end_advanced_behavior_tree
end_processor
weapon sam LARGE_SAM
quantity 10
end_weapon
zone battalion_sector
circular maximum_radius 20 km
end_zone
end_platform_type

View File

@@ -203,7 +203,7 @@ processor IADS_CMDR_TASK_MGR WSF_TASK_PROCESSOR
msg.SetAuxData("track",TRACK); msg.SetAuxData("track",TRACK);
msg.SetAuxData("task","FIRE"); msg.SetAuxData("task","FIRE");
PLATFORM.Comm("sub_net").SendMessage(msg,firer[i].Name(),"cmdr_net"); PLATFORM.Comm("sub_net").SendMessage(msg,firer[i].Name(),"cmdr_net");
AssignTask(TRACK, "ENGAGE", firer[i]); AssignTask(TRACK, "FIRE", firer[i]);
} }
int numMover=(int)(mover.Size()); int numMover=(int)(mover.Size());

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# File generated by Wizard 2.9.0 on Oct 14, 2025. # File generated by Wizard 2.9.0 on Oct 14, 2025.
include_once base_types/weapons/ssm/red_srbm_1.txt include_once weapons/ssm/red_srbm_1.txt
include_once behavior/behavior_fire.txt include_once behavior/behavior_fire.txt
include_once behavior/behavior_move.txt include_once behavior/behavior_move.txt
include_once behavior/behavior_wait.txt include_once behavior/behavior_wait.txt
@@ -41,6 +41,6 @@ platform_type MORTAR WSF_PLATFORM
end_processor end_processor
zone battalion_sector zone battalion_sector
circular maximum_radius 20 nm circular maximum_radius 100 km
end_zone end_zone
end_platform_type end_platform_type

View File

@@ -3,6 +3,9 @@ include_once platforms/blue/TG3_missile.txt
include_once platforms/blue/TG3_radar.txt include_once platforms/blue/TG3_radar.txt
include_once platforms/blue/TG3_cmdr.txt include_once platforms/blue/TG3_cmdr.txt
include_once platforms/mortar.txt include_once platforms/mortar.txt
include_once platforms/blue/m1a2t.txt
include_once platforms/blue/m60.txt
include_once platforms/blue/CM-32.txt
visual_elements visual_elements
poi point_of_interest_688 poi point_of_interest_688
@@ -77,7 +80,7 @@ end_platform
platform blue_mortar MORTAR platform blue_mortar MORTAR
side blue side blue
commander blue_iads_cmdr commander blue_iads_cmdr
position 25:00:07.16n 121:13:38.28e altitude 5.0 m agl position 25:04:28.87n 121:15:08.45e altitude 5.0 m agl
end_platform end_platform
platform blue_radar_apache1 RADAR_APACHE platform blue_radar_apache1 RADAR_APACHE
@@ -116,4 +119,23 @@ end_platform
# heading 180 deg # heading 180 deg
#end_platform #end_platform
platform m1a2t M1A2T
side blue
commander SELF
position 25:00:44.10n 121:13:44.19e altitude 5.0 m
heading 180 deg
end_platform
platform m60 M60
side blue
commander SELF
position 24:58:00.38n 121:16:01.66e altitude 5.0 m
heading 180 deg
end_platform
platform cm-32 CM-32
side blue
commander SELF
position 24:55:18.73n 121:15:26.08e altitude 5.0 m
heading 180 deg
end_platform

View File

@@ -33,7 +33,7 @@ platform red_radar_truck ACQ_RADAR
side red side red
commander red_command_truck commander red_command_truck
icon TWIN_BOX icon TWIN_BOX
position 24:45:02.94n 121:04:50.89e altitude 0 m agl position 24:42:13.91n 121:03:02.24e altitude 0 m agl
end_platform end_platform
@@ -72,7 +72,7 @@ platform red_comm_truck ACQ_RADAR
side red side red
icon comm_truck_icon icon comm_truck_icon
commander red_command_truck commander red_command_truck
position 24:47:10.45n 121:00:18.22e altitude 5.0 m position 24:43:51.61n 120:59:02.28e altitude 5.0 m
end_platform end_platform
platform red_command_truck IADS_CMDR platform red_command_truck IADS_CMDR

View File

@@ -7,7 +7,7 @@
############################################### ###############################################
xio_interface xio_interface
unicast 127.0.0.1 # Change to this hostname if running from another machine unicast 127.0.0.1 # Change to this hostname if running from another machine
send_port 60004 send_port 52316
pause_for_connection yes pause_for_connection yes
debug on debug on
verbose on verbose on

View File

@@ -1,72 +1,73 @@
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/strike.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/strike.txt
2025-10-15 10:59:06 version wsf 2.9.0 2025-10-15 15:49:53 version wsf 2.9.0
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\strike.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\strike.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\setup.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\setup.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\event_output.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\event_output.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\event_pipe.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\event_pipe.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\csv_event_output.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\csv_event_output.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\terrain.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\terrain.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/common.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/common.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/cmdr_players.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/cmdr_players.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/iads_cmdr.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/iads_cmdr.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/commander_track_manager.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/commander_track_manager.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar_company.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar_company.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/target.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/target.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/radar_players.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/radar_players.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar_tactics.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/red_radar_tactics.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/ew_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/ew_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ew_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ew_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/ep_operations.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/ep_operations.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/acq_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/acq_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/acq_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/acq_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/sam_players.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/sam_players.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_battalion.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_battalion.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/red_sam_battery_tactics.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/processors/red_sam_battery_tactics.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/sam_launch_computer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/sam_launch_computer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/large_sam_launch_computer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/large_sam_launch_computer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_ttr.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_ttr.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ttr_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ttr_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_launcher.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/large_sam_launcher.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/large_sam.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/sam/large_sam.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_fire.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_fire.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_move.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_move.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_wait.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/behavior_wait.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/blue_players.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/blue_players.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/ucav.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/ucav.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_sigs.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_sigs.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_infrared_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_infrared_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_optical_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_optical_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_radar_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/ucav_radar_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/esm_rwr/ucav_esm.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/esm_rwr/ucav_esm.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ucav_sar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/sensors/radar/ucav_sar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_gps_bomb_2.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_gps_bomb_2.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_gps_bomb_1.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_gps_bomb_1.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_glide_bomb_1.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/agm/blue_glide_bomb_1.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_fire.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_fire.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_move.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_move.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_wait.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/behavior/UCAV_wait.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/soj.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/soj.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_sigs.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_sigs.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_infrared_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_infrared_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_optical_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_optical_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_radar_sig.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/signatures/fighter_radar_sig.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_vhf_jammer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_vhf_jammer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/./weapons/jammer/soj_base_jammer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/./weapons/jammer/soj_base_jammer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/./weapons/jammer/false_target.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/./weapons/jammer/false_target.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_sband_jammer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_sband_jammer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_xband_jammer.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/jammer/soj_xband_jammer.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/radar_apache.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\platforms/radar_apache.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/nets_zones.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/nets_zones.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/red.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/red.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/blue.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:\Work\SituFile\8511demo\scenarios/blue.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_missile.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_missile.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_radar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_radar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_cmdr.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/blue/TG3_cmdr.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/mortar.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/platforms/mortar.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:/Work/SituFile/8511demo/base_types/weapons/ssm/red_srbm_1.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/ssm/red_srbm_1.txt
2025-10-15 10:59:06 file D:\Work\SituFile\8511demo\base_types\weapons\ssm\red_srbm_1_launch_data.txt 2025-10-15 15:49:53 file D:/Work/SituFile/8511demo/weapons/ssm/red_srbm_1_launch_data.txt
2025-10-15 10:59:07 AER output file: output/strike.aer 2025-10-15 15:49:53 AER output file: output/strike.aer
2025-10-15 10:59:07 Event output file: output/strike.evt 2025-10-15 15:49:53 Event output file: output/strike.evt
2025-10-15 10:59:07 Event output file: output/strike.csv 2025-10-15 15:49:53 Event output file: output/strike.csv
2025-10-15 10:59:07 start 1 2025-10-15 15:49:53 start 1
2025-10-15 15:50:30 terminated 639.275 37.032 50.609

View File

@@ -49,7 +49,7 @@ end_radar_signature
# Nominal lethality data. # Nominal lethality data.
weapon_effects RED_SRBM_1_EFFECT WSF_GRADUATED_LETHALITY weapon_effects RED_SRBM_1_EFFECT WSF_GRADUATED_LETHALITY
radius_and_pk 1000.0 m 1.0 radius_and_pk 100.0 m 1.0
end_weapon_effects end_weapon_effects
############################################################################### ###############################################################################